উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি
১।মেরুরচর হাছেন আলী উচ্চবিদ্যালয়
২।জাগির পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
৩।আইরমারী উচ্চ বিদ্যালয়
৪।খেওয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয়
নিচে ৪টি স্কুলের বিবরন দেওয়া হল।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম: | আইরমারী উচ্চ বিদ্যালয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: | ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে শিক্ষায় অনগ্রসর, জনবহুল ৌ প্রত্যন্ত চর এলাকায় বিদ্যালয়টি এলাকাবাসীর সহযোগীতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যযনরত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা, উপস্থিত এবং বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ২০০২ইং। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস: | প্রিতষ্ঠালগ্ন হইতে বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। প্রত্যন্ত চর এলাকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান সহ সমাজ সেবা তথা দেশের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে অংম গ্রহণের নিমিত্তে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা: | ৩৭২ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীর ভিত্তিক): | অত্র আইরমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০১২ইং শিক্ষাবর্ষে অধয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরুপ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশের হার: | ৮২%। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক/কমর্চারীর তালিকা: | শিক্ষক/শিক্ষিকা ো কর্মচারীর তালিকা :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য : |
১। জনাব, মো: শহিদুর রহমান- সভাপতি ২। জনাব, মো: আনিসুর রহমান- শিক্ষক প্রতিনিধি ৩। জনাব, মো: ইস্ত্রাইল হোসেন-ঐ ৪। শূন্য- সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি ৫। জনাব, মো: দানেছ আলী ৬। জনাব, মো: কিসমত আলী- অভিভাবক সদস্য ৭। জনাব, মো: হাসর আলী-ঐ ৮। জনাব, মো: নূর হোসেন (ফোটা)-ঐ ৯। জনাবা, মোছা: ফুলমালা বেগম- সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য ১০। জনাব, মো: চান মিয়া- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১১। জনাব, মোছা: ছালেমা বেগম, দাতা সদস্য ১২। জনাব, মো: ইমান আলী- কো-অপ্ট সদস্য ১৩। প্রধান শিক্ষক- সদস্য সচিব। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারলিক পরীক্ষার ফলাফল : | ২০১১ সাল: মোট জেএসসি পরীক্ষার্থী-১৫জন।মোট পাশ-১৩জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : : | ২০১১ ইং সালের জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার বকশীগঞ্জ উপজেলায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যত পরিকল্পনা : | বিদ্যালয়টিকে একটি আর্দশ, যুগোপযোগী ো মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ (ই-মেইল এড্রেসসহ) : | E-mail: airmaryhighschool@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি (মেইন গেট) | সংযোজিত |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : | ভাটি খেওয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : | বিদ্যালয়টি জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন মেরুরচর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে, চার পাশে নদী বিষ্টিত শিক্ষার অনগ্রহসর এলাকায় ভাটি খেোয়ার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ০১/০১/১৯৯৪ইং। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | বিদ্যালয়টি শিক্ষার অনগ্রসর এলাকার চাহিদা মাফিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামত ো সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাটি খেোয়ার চর গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি জনাব, মো:মনছুর আলী বি,এস,সি জনাব, নূর মহম্মদ, জনাব ছাহেরা খাতুন ো জনাব মো: তারা মিয়া সাহেবের জমি ো নগদ অর্থ দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় । বিদ্যালয়টি ০১/০১/১৯৯৯ইং হতে প্রাথমিক পাঠদানের অনুলিপি লাভ করে। ০১/০১/২০০২ সনে অষ্ঠম শ্রেণী পর্যন্ত অস্থায়ী স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। ০১/০৫/২০০৪ সনে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিো ভুক্ত হয়। ০১/০১/২০০৫ সনে ৯ম শ্রেণীতে পাঠদানের অনুমতি লাভ কলে এবং ০১/০১/২০০৮ সনে ১০ম শ্রেণীর একাডেমীক স্কীকৃতি লাভ করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে বিদ্যালযয়টি অত্র এলাকায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ভূমিকা পালন করে আসছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা : | ৩৭৪ জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীর ভিত্তিক): | অত্র খয়ের উদ্দিন সিনিয়র আলিম মাদরাসায় ২০১২ইং শিক্ষাবর্ষে অধয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরুপ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশের হার: | এস,এস,সি-২০১১ইং ৮৮% জে,এস,সি-২০১১ইং ৮৪% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক/কমর্চারীর তালিকা : | শিক্ষক/শিক্ষিকা ো কর্মচারীর তালিকা :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য : |
১। জনাব, মো: মাহবুবুর রহমান- সভাপতি ২। আলহাজ্ব মো: মনছুর আলী- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৩। জনাব, মো: শহিদুল্লাহ ফকির-দাতা সদস্য ৪। জনাব, মো: লিয়াকত হোসেন লাজু-কো-অপ্ট সদস্য ৫। জনাব, মো: আব্দুর রশিদ-অভিভাবক সদস্য ৬। জনাব, মো: লাল মিয়া- অভিভাবক সদস্য ৭। জনাব, মো: আলী আকবর-অভিভাবক সদস্য ৮। জনাব, মো: মলিন উদ্দিন, অভিভাবক সদস্য ৯। জনাবা, রাজিয়া সুলতানা- সংরক্ষিত অভিভাবক সদস্যা ১০। জনাব, আবু নোমান মো: নুরুজ্জামান- শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য ১১। মো: সাউদুল্লাহ খান, শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য ১২। জেবুন্নেহার, সংরক্ষিত শিক্ষক প্রতিনিধি ১৩। মোৰ নূর মহম্মদ, সদস্য সচিব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী : | বিগত ৫বছরের সমাপনী পরীক্ষার ফালাফল
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল : | এসএসসি-২০১১ইং সনে ২৪জন অংশ গ্রহণ করে ২১ জন উত্তীর্ণ হয়। জেএসসি-২০১১ইং সনে ৩১জন অংশ গ্রহণ করে ২৬ জন উত্তীর্ণ হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: | ছাত্র ১০% ছাত্রী ৩০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | এসএসসি-২০১১ইং জিপিএ-৪.০০ ২জন। জেএসসি-২০১১ইং-জিপিএ-৫.০০ এক জন, জিপিএ-৪.৮৬একজন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যত পরিকল্পনা : | শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং বিদ্যালয়টি মডেল বিদ্যালয় পরিনত করার প্রচেষ্টা। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ (ই-মেইল এড্রেসসহ) : | ভাটি খেোয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয় গ্রাম- খেোয়ারচর, পো: রবিয়াচর, বকশীগঞ্জ, জামালপুর্। Email: bkchigonj.k.u.sinior194@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি (মেইন গেট) | সংযোজিত: 3r সাইজের ছবি। |
জাগিরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
স্থাপিত-১৯৯৯খ্রি:
বিদ্যালয় কোড: ৮৭৭৮, ডাকঘর: মেরুরচর,
উপজেলা, বকশীগঞ্জ, জেলা- জামালপুর।
শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের ছক
নিম্মে ছকে হার্ড ো সফট কপি (সিডি/পেন ড্রাইভ এ) তথ্য প্রেরণ করতে হবে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : | জাগির পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : | গ্রাম: জাগিরপাড়া, ডাকঘর: মেরুরচর, উপজেলা- বকশীগঞ্জ, জেলা- জামালপুর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৯৯ইং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | ১৯৯৯ইং সালে আলহাজ্ব আয়নাল হক সাহেব এর উদ্দেগে এলাকার ভিন্ন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা মিটিং করে পিছিয়ে পাড়া গ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব প্রদান করেন। তখন তার কথা মতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গে জনাব আলহাজ্ব আয়নাল হক সাহেবের নিকট বিদ্যালয়েল নামে এক একর জমি দাবী করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার লক্ষে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গে দাবীর প্রেক্ষিতে জনাব আলহাজ্ব আয়নাল হক সাহেব বিদ্যালয়েল নামে ১৯৯৯ইং সালে এক একর জমি দান করেন। অত্র জাগিরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠান আগে অত্র্র এলাকার ছিল মুর্খ/অশিক্ষিত এলাকা। মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছিল না। জাগিরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার শিক্ষার হার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অত্র জাগিরপাড়া এলাকার লোকজন আস্তে আস্তে উন্নতি ভাবে জীবন যাপন করছেন। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে এলাকার লোকজন অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত হচ্ছে। এলাকার লোকজন সবাই জাগিরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ভালবাসে এবং সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা: | ৩৯৯ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীর ভিত্তিক): | শ্রেণী ছাত্র ছাত্রী মোট ৬ষ্ঠ শ্রেণী ৬৫ ৬০ ১২৫ ৭ম শ্রেণী ৬১ ৬১ ১২২ ৮ম শ্রেণী ২৬ ২৮ ৫৪ ৯ম শ্রেণী ২২ ২৮ ৫০ ১০ম শ্রেণী ২২ ২৬ ৪৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশের হার : | জেএসসি -৭৫% এসএসসি –৭০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক/কমর্চারীর তালিকা : | শিক্ষক/শিক্ষিকা ো কর্মচারীর তালিকা :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী : | বিগত ৫ বছরে সমাপনী পরীক্ষয় ৯০% ছাত্র/ছাত্রী পাস করিয়াছে।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল : | জে,এস,সি-৭৫% এস,এস,সি-৭০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | অত্র বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এলাকার শিক্ষার হার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যত পরিকল্পনা : | শিক্ষার হার ১০০% নিশ্চিত করা, ভেৌত কাঠামো উন্নয়ন করা, ধীরে ধীরে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ (ই-মেইল এড্রেসসহ) : | Jagir para high school@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি (মেইন গেট) |
|
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংগ্রহে ছক
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ | মেরুরচর হাছেন আলী উচ্চ বিদ্যালয় | ||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ | জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন মেরুরচর ইউনিয়নের মেরুরচর গ্রামে হাছেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। | ||||||
প্রতিষ্ঠানকালঃ | ০১-০১-১৯৭২ | ||||||
ইতিহাসঃ | স্বাধীনতা যুদ্ধের পর চার পাশে নদী বেষ্টিত যোগাযোগ বিছিন্ন চরাঞ্চলের মানুষ যখন শিক্ষার আলো বঞ্চিত তৎসময়ে সাবেক দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্গত মেরুচর ইউনিয়নের বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তি মরহুম জনাব মোঃ হাছেন আলী সাহেব এর সুযোগ্য পুত্র জনাব মোঃ আকবর আলী আকন্দ সাহেব অত্র এলাকায় শিক্ষা বঞ্চিত মানুষের সুশিক্ষার লক্ষ্যে পিতার নামে হাছেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যালয়টি উল্লেখ্য যোগ্য ভূমিকা পাল করে আসছে। | ||||||
মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | ৩৬২ জন | ||||||
ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা শ্রেণী ভিত্তিক | শ্রেণী | মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | |||||
৬ষ্ঠ | ১০২ জন | ||||||
সপ্তম | ৯৫ জন | ||||||
অষ্টম | ৮৩ জন | ||||||
নবম | ৪৭ জন | ||||||
দশম | ৩৫ জন | ||||||
পাশের হার | জে,এস,সি-৬৪.৮৬% এস এস সি-৭০.২০% | ||||||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা | সংযোজিত | ||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | নিয়মিত কমিটি সংযোজিত | ||||||
বিগত ৫ বছরে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল |
| ||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | সন | শ্রেণী | মোট ছাত্র/ছাত্রী | কৃতকার্য | পাশের শতকরা হার | মন্তব্য | |
২০০৭ | ষষ্ঠ-দশম | ৩৭৫ | ৩৫২ | ৯৩.৮৭% |
| ||
২০০৮ | ষষ্ঠ-দশম | ৩৫৪ | ৩৪৩ | ৯৬.৯০% |
| ||
২০০৯ | ষষ্ঠ-দশম | ৩৬২ | ৩৩৭ | ৯৩.০৯% |
| ||
২০১০ | ষষ্ঠ-দশম | ৩৬৫ | ৩৪৮ | ৯৫.৩৪% |
| ||
২০১১ | ষষ্ঠ-দশম | ৩৫৬ | ৩৪২ | ৯৬.০৭% |
| ||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | জেএসসি ৩৭ জনের মধ্যে ২৪ জন কৃতকার্য এবং এস এস সি৪৭ জনের মধ্যে ৩৩ জন কৃতকার্য | ||||||
অর্জন |
| ||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা | ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিনত করার প্রচেষ্টা | ||||||
যোগাযোগ ই-মেইল এড্রেস সহ | |||||||
ছবি(মেইন গেট | সংযোজিত | ||||||
মেরুরচর হাছেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়
স্থাপিত-১৯৭২
ডাকঘর-মেরুরচর
উপজেলা-বকশীগঞ্জ,জেলা-জামালপুর
স্মারক নং- তারিখঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | মোঃ আব্দুল বাসেদ | প্রধান শিক্ষক |
২ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন মোল্লা | সঃ প্রধান শিক্ষক |
৩ | শ্রী রাম চন্দ্র সাহা | সিনিয়র সহকারী শিক্ষক ( বিজ্ঞান) |
৪ | মোঃ রাশেদ মোশারফ | সিনিয়র সহকারী শিক্ষক (গণিত) |
৫ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | সহঃ শিক্ষক কম্পিউটার |
৬ | মোঃ হুমায়ুন কবির | সহঃ শিক্ষক ধর্ম |
৭ | মোছাঃ আয়শা আখতার | সহঃ শিক্ষক বাংলা |
৮ | মোহাম্মদ আলী | সহঃ শিক্ষক সমাজ বিজ্ঞান |
৯ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | সহঃ শিক্ষক সমাজ বিজ্হান |
১০ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার আকন্দ | সহঃ সমাজ বিজ্ঞান |
১১ | মোঃ আনিসুজ্জামান | সহঃ শিক্ষক ইংরেজী |
১২ | মোঃ ওয়াজেদ আলী সরকার | সহ শিক্ষক শরীর চর্চা |
১৩ | মোঃ হযরত আলী | সহঃ গ্রন্থাগার |
১৪ | সেলিনা বেগম | নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর |
১৫ | মোঃ জামিরুল হক | নৈশ প্রহরী |
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা
বিষয়ঃ বেসকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিট সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং-৯৯/২০০৯ এর প্রবিধান ৭ও ৮ মোতাবেক কমিটি প্রসঙ্গে।
সুত্রঃ তাঁর ১৭-০৫-২০১০ তারিখের আবেদন।
নিদের্শ ক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর বিদ্যালয় নব গঠিত ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজ পত্র যথা যথ ভাবে পাওয়া গেছে। নিম্ন লিখিত ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজিং কমিটি ১৬-০৫-২০১০ থেকে ১৫-০৫-২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত অর্থ্যাৎ পরবর্তী ২ বছের জন্য কার্যকর বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম. অব্যবস্থাপনা কিংবা শৃংখলা রক্ষায় ব্যর্থ হইলে প্রজ্ঞাপন ৩৮ নং প্রবিধান অনুসারে বোর্ড কমিট বাতিল করার সংরক্ষণ করবেন।
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মন্তব্য |
১ | মোঃ মাহাবু্বুর রহমান | সভাপতি |
|
২ | শ্রী রাম চন্দ্র সাহা | শিক্ষক প্রতিনিধি |
|
৩ | জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম | ঐ |
|
৪ | মোছাঃ আয়শা আক্তার | সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি |
|
৫ | জনাব মোঃ জালাল টিকাদার | অভিভাবক সদস্য |
|
৬ | জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান | ঐ |
|
৭ | জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান | ঐ |
|
৮ | জনাব মোঃ ছামিউল হক | ঐ |
|
৯ | জনাবা আফুজা বেওয়া | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য |
|
১০ | শুন্য |
|
|
১১ | জনাব মোহাম্মদ আলী | দাতা সদস্য |
|
১২ | জনাব এম শাহীন আলম | কো-অপ্ট সদস্য |
|
১৩ | প্রধান শিক্ষক | সদস্য সচিব |
|