৭নংমেরুরচরইউনিয়নপরিষদ
উপজেলাঃ-বকশীগঞ্জ, জেলাঃ- জামালপুর।
২০১৩-২০১৪চক্রেরদুস্থমহিলাদেরমাঝেভিজিডিচাউল/গমবিতরণেরমাষ্টারোল।
মাসেরনামঃ- বিতরনেরতারিখঃ-
ক্রমিক নং |
নামওঠিকানা |
পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
মন্তব্য |
০১ | মোছাঃরাজেদা মির্জাতআলী খেওয়ারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০২ | মোছাঃদুলেজা মেজানআলী খেওয়ারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০৩ | ” রহিমা মানিক চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০৪ | ,, সুবেদা নুরইসলাম চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০৫ | ,,শাহানাবেগম মানিকমিয়া চিনারচ | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০৬ | ,,মোক্তারানী মকজলহক চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০৭ | ,, মাছেদাখাতুন মাছুমমিয়া খেওয়ারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০৮ | বাবলীআক্তার বাবুলমিয়া খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
০৯ | ,,সাহিদা হাছেনআলী খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১০ | ,,আবেদাবেগম মমিনআলী খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১১ | ,,গোলাপফুল খলিল আইরমারীপুরান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১২ | ,,সুফিয়াবেগম রফিকুলইসলাম খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১৩ | ,,জোসনাবেগম শহিদুল্লা খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১৪ | ,, ছুবেদা মোঃজহুরআলী আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১৫ | ,, মোর্শেদা মমিনমিয়া চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৭নংমেরুরচরইউনিয়নপরিষদ
উপজেলাঃ-বকশীগঞ্জ, জেলাঃ- জামালপুর।
২০১৩-২০১৪চক্রেরদুস্থমহিলাদেরমাঝেভিজিডিচাউল/গমবিতরণেরমাষ্টারোল।
মাসেরনামঃ- বিতরনেরতারিখঃ-
ক্রমিক নং |
নামওঠিকানা |
পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
মন্তব্য |
১৬ | ,, বিউটি সহিদ কলকিহাড়া | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১৭ | ,, নুরুজা আঃমান্নান চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১৮ | ,, কুশুমফুল কালুমন্ডল আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
১৯ | ,, পানফুল বসেগুমিয়া চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২০ | ,, জহুরা আবুতালেব খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২১ | ,, অনকফুল অহাব আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২২ | গুলেছাবেগম দুদুমিয়া মাদারেরচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২৩ | ,, জাবেদাবেগম হবিজলহক খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২৪ | ,, খালেদাবেগম দুলাল খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২৫ | ,, লালেমাবেগম আমরুল আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২৬ | ,, সাদিয়াখাতুন রফিকুলইসলাম খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২৭ | ,, মমেনাখাতুন মাক্কুমিয়া আইরঃনতুন | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২৮ | ,, বানেছাবেগম মিরেজলহক আইরঃনতুন | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
২৯ | শ্রীমতিজিরামনীরানী শ্রীগোলাপরামরবিদাস খেওয়ারচর
| ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩০ | মুন্নীরানীদাস বিজয়শ্বরবিদাস খেওয়ারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৭নংমেরুরচরইউনিয়নপরিষদ
উপজেলাঃ-বকশীগঞ্জ, জেলাঃ- জামালপুর।
২০১৩-২০১৪চক্রেরদুস্থমহিলাদেরমাঝেভিজিডিচাউল/গমবিতরণেরমাষ্টারোল।
মাসেরনামঃ- বিতরনেরতারিখঃ-
ক্রমিক নং |
নামওঠিকানা |
পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
মন্তব্য |
৩১ | খোদেজাবেগম মোঃদেলোয়ারহোসেন খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩২ | সাজেদাবেগম বিল্লালহোসেন খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩৩ | রেজিয়াবেগম সাইদুররহমান খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩৪ | শালুফাবেগম নাদেরহোসেন খেওয়ারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩৫ | ছাবুখাতুন ফজলহক খেওয়ারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩৬ | যমুনা সিরাজল চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩৭ | আন্জুরা হুসেনআলী টুপকারচরপুরান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩৮ | রওশনারা ফকিরআলী বাগাডুবা | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৩৯ | ,, দুলেনাবেগম শাজাহান আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪০ | ,, চমকফুল দেলু আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪১ | ,, রসুনাবেগম মোফাজ্জল খেঃউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪২ | ,, শামছুনাহার ছামিউল আ্ইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪৩ | ,, মাজেদা ফত্তুহেছামন্ডল মাদারেরচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪৪ | ,, নাজমাআক্তাররিমি একরামুল আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪৫ | ,, আকিয়া ইউসুফ আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৭নংমেরুরচরইউনিয়নপরিষদ
উপজেলাঃ-বকশীগঞ্জ, জেলাঃ- জামালপুর।
২০১৩-২০১৪চক্রেরদুস্থমহিলাদেরমাঝেভিজিডিচাউল/গমবিতরণেরমাষ্টারোল।
মাসেরনামঃ- বিতরনেরতারিখঃ-
ক্রমিক নং |
নামওঠিকানা |
পরিমাণ | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
মন্তব্য |
৪৬ | গুলভান আমিরহোসেন মাদারেরচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪৭ | ,, তোতাবিবি মোতালেব আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪৮ | ,, আছিয়াবেগম আঃহক আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৪৯ | ,, চম্পাখাতুন আবিরআলী আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫০ | ,, আজেদা হাশেমআলী আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫১ | ,, মোরশেদা ফকিরআলী আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫২ | ,, লাভলীবেগম জুবাইলহক আইরমারী | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫৩ | ,, লতিফা শুক্করআলী খেওয়ারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫৪ | খোরশেদাবেগম মোঃজহিজলহক খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫৫ | ,, মিনা জসিজল চিনারচর | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫৬ | ,, করিফুল আনছারআলী খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫৭ | ,, শিরিনা মুসলিম মাদারেরচর
| ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫৮ | ,, রেজিয়া শফিকুল খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৫৯ | ,, জুলেখা আঃহালিম খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
৬০ | ,, জামেলা সানাজল খেওয়ারচরউজান | ২৬.৮কেজি |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস